Vignette
Plan de relance
Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, 60 nouveaux Espaces Publics Numériques (EPN) vont bientôt voir le jour en Wallonie. Objectif : Améliorer l’inclusion de tous les Wallons par la réduction de la facture numérique.
Il s’agit de la création la plus importante d’EPN en Wallonie depuis la mise en place du réseau il y a 20 ans.
Pour rappel, un EPN est une structure de proximité équipée de matériel informatique et connectée à
Internet. L’EPN est ouvert à tous les citoyens et offre un accès, une initiation et un accompagnement
à l’informatique. Jusqu’aujourd’hui, la Wallonie compte 166 EPN labellisés répartis dans 127 Villes et
Communes.
36 nouvelles communes dotées d’un EPN
Un appel à création de nouveaux EPN a été lancé le 16 juin 2023 et s’est clôturé le 2 octobre dernier.
Sur base d’une évaluation et d’une sélection, 60 candidatures ont été retenues et déclarées éligibles
à une labellisation. Les lauréats vont pouvoir bénéficier à cet égard d’un soutien financier de la
Wallonie de 30.000€ pour mener à bien leur mission. Les lauréats auront 9 mois pour ouvrir leur
nouvel espace labellisé.
En tout, 36 nouvelles communes vont désormais pouvoir disposer d’un EPN grâce à cette mesure. Parmi les critères de sélection de l’appel à projets figurait ainsi la pertinence de la couverture géographique du territoire en ciblant en priorité les communes qui ne disposaient pas encore d’un EPN et où des besoins importants ont été relevés.
Notons également qu’un volet de l’appel à manifestation avait également pour objectif de renforcer l’impact des EPN existants. Ces derniers bénéficieront quant à eux d’un montant de 15.000€ (9 EPN d’ici la fin de l’année, 26 autres le seront en 2024). Pour rappel, 66 EPN ont déjà été soutenus dans leur offre de services en 2022.
Les 60 nouveaux EPN :
EPN | Ville ou Commune | Province |
EPN d’Orp-Jauche | Orp-Jauche | Brabant wallon |
EPN de Beauvechain | Beauvechain | Brabant wallon |
EPN de la Ville de Jodoigne | Jodoigne | Brabant wallon |
NuméRix | Rixensart | Brabant wallon |
EPN Nomade | Antoing | Hainaut |
EPN de Charleroi | Charleroi | Hainaut |
Auberge digit@le | Thuin | Hainaut |
Asbl C-prévu | Charleroi (Montignies-sur-Sambre) | Hainaut |
EPN La Hestre | Manage | Hainaut |
EPN de Hensies | Hensies | Hainaut |
EPN Tuquet | Mouscron | Hainaut |
Maison Vivant du Pays des Collines | Ellezelles | Hainaut |
EPN de la MJ Frégate | Mouscron | Hainaut |
SEPTEM – EPN pour tous | Saint-Ghislain | Hainaut |
Choq Connect | Tournai | Hainaut |
Espace Numérique Beaumontois | Beaumont | Hainaut |
EPN de Lens | Lens | Hainaut |
EPN Rogier | Chimay | Hainaut |
Espace Citoyen Numérique | Fleurus | Hainaut |
EPN Aiseau-Presles | Aiseau-Presles | Hainaut |
EPN Froidchapelle | Froidchapelle | Hainaut |
EPN Fracture Numérique | La Louvière | Hainaut |
EPN ESEM | Chimay | Hainaut |
TIC TEP | Charleroi (Marcinelle) | Hainaut |
EPN de Jurbise | Jurbise | Hainaut |
EPN de Welkenraedt | Welkenraedt | Liège |
EPN ARC Liège | Liège | Liège |
Le Clid Arc | Verviers | Liège |
Le numérique en poche | Liège | Liège |
Les Parents jardiniers asbl / le Babibar / Digi-corner | Liège | Liège |
Crisnée EPN | Crisnée | Liège |
EPN Trooz Biblio | Trooz | Liège |
EPN Ferrières : EPN pour tous | Ferrières | Liège |
EPN Mode d’emploi | Liège | Liège |
EPN de la Bibliothèque de Wandre | Liège | Liège |
Dorfhaus Eynatten VoG (Maison de village Eynatten asbl) | Raeren | Liège |
Espace Numérique Aubelois | Aubel | Liège |
Le numérique en un clic | Seraing | Liège |
EPN de la Maison des Solidarités | Villers-le-Bouillet | Liège |
EPN Chaudfontaine | Chaudfontaine | Liège |
Alter Form | Liège | Liège |
L’Agora | Liège | Liège |
EPN Esneux-Tilff | Esneux | Liège |
SBGV Asbl | Oupeye | Liège |
Kiosque de partage numérique | Liège | Liège |
EPN de la Ville de Limbourg | Limbourg | Liège |
EPN “un accès pour tous” | Bertogne | Luxembourg |
EPN de Florenville | Florenville | Luxembourg |
EPN du CPAS de Martelange | Martelange | Luxembourg |
EPN de Nassogne | Nassogne | Luxembourg |
EPN Sainte-Ode | Sainte-Ode | Luxembourg |
EPN Saint-Hubert | Saint-Hubert | Luxembourg |
Num’Esp@ce | Meix-devant-Virton | Luxembourg |
EPN de Vaux-sur-Sûre | Vaux-sur-Sûre | Luxembourg |
EPN de Neufchâteau | Neufchâteau | Luxembourg |
EPN de Léglise | Léglise | Luxembourg |
Espace Digital Nomade | Gembloux | Namur |
EPN Mobile dans les Domaines de l’Entité de Philippeville | Philippeville | Namur |
Click’N’Go | Sambreville | Namur |
TechCitoyen | Walcourt | Namur |
EPN existants qui vont bénéficier d’un renforcement (9 en 2023) :
EPN Existant | Ville ou Commune | Province |
---|---|---|
AC Herstal | Herstal | Liège |
AC Les Bons Villers | Les Bons Villers | Hainaut |
ASBl La Farandole | Rochefort | Namur |
CPAS de Ramillies | Ramillies | Brabant wallon |
Pole Beaurinois de formation et de développement asbl | Beauraing | Namur |
AC Bastogne | Bastogne | Luxembourg |
CPAS de Perwez | Perwez | Brabant wallon |
AC Aywaille | Aywaille | Liège |
Le Rebond Asbl | Tournai | Hainaut |