Vignette
Dans le cadre du Plan piscines lancé en 2015, l’abandon du projet de rénovation de la piscine de Leuze-en-Hainaut ainsi que l’affectation de 3 millions supplémentaires alloués dans le cadre de l’ajustement budgétaire 2023 a généré une remise en disponibilité d’un montant de près de 6,3 millions € que le Gouvernement a décidé de réaffecter intégralement aux dossiers maintenus.
Suite à l’abandon du projet de rénovation de la piscine de Leuze-en-Hainaut, la subvention allouée
de 1.667.250,49 € et un montant identique sous la forme d’un prêt sans intérêt seront réaffectées au
projets maintenus, soit un total de financement complémentaire de 3.334.500,98 € pour les projets
maintenus.
En outre, lors de l’ajustement budgétaire 2023, des moyens complémentaires de 3 millions € ont été
alloués aux projets maintenus dans le cadre du « Plan piscines ». Ces 3 millions compléteront ainsi
les 55 millions € de subsides.
La réaffectation des moyens disponibles a été répartie entre les projets maintenus de manière
proportionnelle aux subventions initiales :
Piscines | Financement au 15/12/2022 | Financement global après réaffectation |
---|---|---|
Spa | 3.644.828,08 € | 3.964.063,59 € |
Huy | 4.761.384,25 € | 5.178.414,32 € |
Ottignies Louvain-la-neuve | 4.374.010,84 € | 4.757.112,47 € |
Aubange | 4.457.598,87 € | 4.848.021,63 € |
Mons : Cuesmes | 1.819.658,54 € | 1.979.034,95 € |
Saint-Ghislain | 1.026.982,10 € | 1.116.931,24 € |
Mettet | 1.897.027,59 € | 2.063.180,43 € |
Courcelles | 1.201.544,92 € | 1.306.783,30 € |
Sambreville | 1.807.712,16 € | 1.966.042,24 € |
La Roche-en-Ardenne | 1.813.419,45 € | 1.972.249,40 € |
Liège : Outremeuse | 2.736.121,63 € | 2.975.767,27 € |
Farciennes | 4.101.067,10 € | 4.460.262,70 € |
Couvin | 1.309.372,01 € | 1.424.054,52 € |
Binche | 567.523,84 € | 617.025,24 € |
Liège : Spiroux – Grivegnée | 2.555.018,18 € | 2.778.801,71 € |
Mouscron | 2.535.354,03 € | 2.757.415,26 € |
Florennes | 1.447.870,47 € | 1.574.683,49 € |
Soignies | 522.623,24 € | 601.025,24 € |
Wanze | 803.052,03 € | 873.388,06 € |
Visé | 940.007,09 € | 1.022.338,45 € |
Ferrières | 1.139.908,45 € | 1.239.748,35 € |
Tournai : Orient | 4.028.796,35 € | 4.381.662,05 € |
Comines-Warneton | 684.414,98 € | 744.360,08 € |
Ath | 874.777,89 € | 951.396,09 € |
Vielsalm | 294.743,56 € | 320.558,94 € |
Verviers | 1.912.881,70 € | 2.080.423,14 € |
Objectifs du plan piscine
Lancé en 2015, le Plan Piscines a pour but de rénover le parc des piscines publiques wallonnes en réduisant au maximum les consommations énergétiques et en favorisant l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.
Le projet total a été doté d’un montant global de 110 millions d’euros, se décomposant en 55 millions d’euros de subsides et 55 millions de prêts à taux 0 %.
Les travaux éligibles étaient destinés à la rénovation de piscines existantes et la reconstruction de celles dont l’état de vétusté le justifiait.
Les projets devaient s’inscrire dans un ou plusieurs des 4 critères suivants :
- la réduction de l’empreinte carbone,
- l’accessibilité des piscines aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de tout type de déficience,
- le développement d’aménagements favorisant l’apprentissage de la natation,
- la réduction de l’utilisation du chlore.